发布时间:2025年10月14日???? 作者:外国语学院???? 字体: 大 中 小 浏览次数:
编制人:余庆????? 审核人:陈怀志
一、专业基本信息
专业代码:050262
中文专业名称:商务英语
英文专业名称:Business English
学科门类:文学
类别:外国语言文学类
授予学位:文学学士
专业优势与特色:以产出为导向,以英语语言核心技能为基础,突出跨学科特色和复语特色,着力培养会外语、懂商务,适应地方经济文化和社会建设需要,能解决地方经济发展全球化中商贸业务实际问题的应用型涉外商务人才。尤其定位于服务地方的跨境电子商务人才培养,助力乡村振兴和区域经济发展。
二、培养目标
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的教育方针,立足学校办学定位,坚持“应用性、地方性、协同化”办学特色,旨在培养适应地方社会经济发展,政治素养过硬,具有国际视野和人文素养,英语基本功扎实,掌握经济学、管理学、法学(国际商法)等商务基础理论与知识,熟悉国际商务的通行规则和惯例,具备较强的跨文化交际能力、商务沟通能力与创新创业能力,能在涉外商务环境中熟练使用英语从事国际商务、外贸业务、跨境电子商务及一般的商务管理等工作的国际化复合型、应用型人才。
[目标1]:道德素养【砥砺德行,爱岗敬业】
具有正确的世界观、人生观和价值观;具备较高的政治理论素养、思想道德修养、社会责任感、家国情怀和国际视野;在社会工作中,能够全面考虑社会、安全、法律、文化及环境等因素,遵守职业道德规范,具有职业理想和敬业精神。
[目标2]:学科素养【格物致知,力学笃行】
具备一定人文通识和自然学科的基础知识,具有扎实的商务知识运用能力和跨文化沟通技巧、拥有良好的思辨能力,数智化信息素养较高,并具备一定的商务分析决策和协调沟通能力。
[目标3]:专业能力【学识扎实,能力过硬】
具备扎实的英语语言基础知识和较好的语言综合运用能力,具有较好的跨文化交际意识、跨文化商务知识及经、管、商、法等相关学科知识,具有初步的第二外语运用能力,能够将所学知识与技能应用到商务外贸实践当中。
[目标4]:发展能力【反思自省,协同提升】
能熟练运用英语从事国际商务、外贸、翻译、管理和研究等工作。具有商务英语实践能力和创新精神,能适应社会经济文化发展需要。能正确进行角色定位并合理进行职业规划,具有较强的自主和终身学习能力。
三、毕业要求
本专业基于“学生中心、产出导向和持续改进”的理念,依据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》、《普通高等学校本科外国语言文学类专业教学指南》相关要求,聚焦学生在爱国敬业、通才达识、悉文通商、协作发展四个方面,针对培养目标,致力于培养适应国家战略和行业发展所要求的国际商务领域从业人员。要求学生毕业时应达到以下要求:
[毕业要求1]:【爱国敬业】
掌握中国特色社会主义理论体系的基本知识和基本原理,树立和践行社会主义核心价值观,形成对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。具有优良的道德品质和健全人格,具有民主与法制观念,具有中国情怀、国际视野和社会责任感。
1.1【理想信念】学习和掌握党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史的基本知识,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述,能够从思想上、政治上、理论上和情感上高度认同中国特色社会主义。
1.2【家国情怀】以正确的世界观、人生观和价值观待人处世,思想政治品质和道德情操良好,科学精神和社会责任感强,了解国情、社情、民情,践行社会主义核心价值观。
1.3【职业规范】具备扎实的人文底蕴职业素养,能够在商务实践中理解并遵守商务职业道德和规范,诚信实干,履职尽责。
[毕业要求2]:【通才达识】
认同商务英语专业的从业意义和价值,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观,具有良好的人文底蕴和科学精神,了解中外文化差异,能成为国际商务贸易沟通的纽带和桥梁。
2.1【批判思维】批判性思维和创新能力强。能够发现、辨析、质疑、评价商务英语专业所涉及的相关工作领域的具体现象和实际问题,形成并合理表达个人见解。
2.2【实践能力】能够认知、分析和解决社会工作现实中的复杂问题。能够对商务英语专业所涉及的工作领域中的各种问题进行综合分析和研究,并提出相应对策或解决方案。
2.3【技术融合】灵活运用现代数智化信息技术。能够恰当应用现代信息技术手段和工具进行商务活动设计、实施和管理。
[毕业要求3]:【悉文通商】
英汉语言功底扎实,文化背景知识丰富,跨文化交流意识敏锐,熟悉电子商务、经济学、管理学和国际商法学相关基础专业知识,了解相关国际商务领域规则惯例及国际商务活动中的相关环境因素。
3.1【行业认知】熟悉中外经济贸易现状、发展方针、政策法规以及国际商法和现行国际贸易规则,了解主要国家和地区的经济、社会、文化及科技发展概况。
3.2【语言基础】具备坚实的英汉语言基础知识、中外文学知识;具有扎实的英语听、说、读、写、译技能;具有一定的英语演讲与辩论能力以及良好的英语综合运用能力;具有熟练使用英语进行商务与贸易业务沟通和交流的核心技能;具有熟练使用英语词典、百科全书、网络资源、AI智能等工具发现、分析、解决实际问题的能力。
3.3【专业水平】具备良好的跨文化商务交际能力和商务谈判能力;具备按国际惯例从事国际商务活动、处理各种关系的能力;具备外贸函电写作、外贸单证缮制与处理、报关报检、国际支付与结算等国际商务与贸易基本理论与知识;熟悉市场营销、物流货代和涉外企业管理等基础知识;掌握国际商务与贸易业务运作模式;熟悉跨境电商平台运营、跨境物流、跨境营销等跨境电商核心业务环节的操作与知识。
[毕业要求4]:【协作发展】
具有良好的人际交往与沟通能力、较强的组织协调与应变能力;主动获取新知识、新技术,积极探索、开拓进取、勇于实践,自主学习复合专业必需的业务知识与技能;具备适应社会经济发展、技术进步及职业岗位迁移的能力。
4.1【沟通技巧】思维清楚,沟通表达能力较强。能够就复杂的商务问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写商务英语合同和缮制外贸单证等。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
4.2【团队意识】具有团队协作精神,乐于协作、善于合作。积极参与团队活动,能够在多学科背景下的团队中与团队成员和谐相处,协作共事,并在团队活动中发挥积极作用。
4.3【持续成长】身心健康发展,积极适应职场变化,善于自我调整,积极主动地学习行业、岗位前沿知识;养成良好的学习习惯和自律能力,能够正确认识自我,善于在同外界沟通交流中不断自我完善,有较强的持续学习意识和能力;积极、包容、开放,主动接触新思想、新事物,开拓进取、锐意创新。
四、学制与授予学位
实行弹性学制,基本学制为4年,修业年限3-6年。
学生在规定的时间内获得本专业培养方案规定的各模块的最低毕业学分,获得第二课堂规定的学分,学生修满体育学分、体质健康达标,并达到其他毕业要求,颁发全日制普通高等学校大学本科毕业证书。学生体质健康测试按照《国家学生体质健康标准(2014年修订)》相关要求执行。
符合学位授予条件,可向校学位评定委员会提出学位申请,经校学位评定委员会审定符合商务英语专业学士学位授予条件的,授予文学学士学位。
五、专业核心课程
跨境电子商务、商务英语写作、商务笔译、商务口译、管理学、经济学概论、英语国家概况、国际经贸人文地理、跨文化商务交际、英语文学选读
六、主要实践性教学
商务英语视听说、国际贸易实务、跨境电子商务、商务笔译、商务口译、专业认知、专业实习、毕业实习、毕业论文(设计)等。
七、培养目标-毕业要求关联矩阵(表1)
表1? 商务英语专业人才培养目标-毕业要求关联矩阵
毕业要求 | 培养目标 | |||
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | |
毕业要求1.1 | ● | |||
毕业要求1.2 | ● | |||
毕业要求1.3 | ● | |||
毕业要求2.1 | ● | |||
毕业要求2.2 | ● | |||
毕业要求2.3 | ● | |||
毕业要求3.1 | ● | |||
毕业要求3.2 | ● | |||
毕业要求3.3 | ● | |||
毕业要求4.1 | ● | |||
毕业要求4.2 | ● | |||
毕业要求4.3 | ● |
八、毕业要求实现矩阵(表2)
表2? 商务英语专业课程与毕业要求的关联度矩阵表
思想道德与法治 | H | H | L | H | M | |||||||
中国近现代史纲要 | H | M | L | |||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | H | L | ||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | M | L | ||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | M | M | L | |||||||
中华民族共同体概论 | H | H | M | L | ||||||||
思政实践课 | H | H | L | M | ||||||||
形势与政策 | M | H | M | L | M | |||||||
劳动教育 | M | M | H | L | ||||||||
国家安全教育 | L | M | H | L | ||||||||
劳动综合实践 | M | H | L | |||||||||
军事技能训练 | M | H | L | |||||||||
军事理论教育 | H | H | L | M | ||||||||
公共体育与健康教育 | L | H | M | |||||||||
安全教育 | M | H | H | L | ||||||||
大学生心理健康教育 | H | M | L | M | ||||||||
职业生涯规划 | L | M | H | |||||||||
就业指导 | L | H | M | M | ||||||||
大学计算机基础B | M | H | L | |||||||||
大学生创新创业基础 | L | M | H | |||||||||
综合商务英语 | L | M | H | M | ||||||||
商务英语视听说 | L | M | H | |||||||||
商务英语阅读 | L | M | H | M | ||||||||
商务英语写作 | M | H | L | |||||||||
商务笔译 | M | L | M | M | H | |||||||
商务口译 | M | L | M | H | ||||||||
经济学概论 | L | M | H | |||||||||
管理学 | M | L | H | L | ||||||||
英语国家概况 | L | M | H | |||||||||
国际商法 | L | M | H | |||||||||
国际市场营销 | M | H | H | L | ||||||||
国际贸易实务 | L | M | H | |||||||||
英语演讲与辩论 | M | M | L | H | M | |||||||
国际商务谈判 | L | M | L | H | H | |||||||
跨境电子商务 | M | L | M | H | ||||||||
跨文化商务交际 | L | M | H | |||||||||
国际经贸人文地理 | M | H | L | |||||||||
英语文学选读 | M | H | L | L | ||||||||
英语语音 | L | H | M | M | ||||||||
英语口语 | L | H | M | M | ||||||||
英语视听说 | H | L | M | |||||||||
英语阅读 | M | L | H | |||||||||
英语写作 | L | H | M | |||||||||
英语语法 | L | H | M | |||||||||
网络营销心理学 | M | H | L | |||||||||
英语报刊阅读 | L | H | M | |||||||||
现当代国际关系 | H | M | L | M | ||||||||
新媒体运营与营销 | L | M | M | H | ||||||||
电子商务法律 | H | M | M | L | ||||||||
应用统计学 | L | M | H | |||||||||
英语词汇学 | L | H | L | |||||||||
中外文化比较 | M | H | L | |||||||||
国际商务英语 | L | M | H | |||||||||
国际电商物流及供应链 | M | H | L | |||||||||
基础韩语 | M | L | H | |||||||||
基础日语 | M | L | H | |||||||||
英语教学法 | M | L | H | |||||||||
课程说课与微课 | H | M | L | |||||||||
英语教学案例分析与设计 | L | M | H | |||||||||
班主任工作艺术 | L | M | H | |||||||||
教师口语与礼仪 | L | M | H | |||||||||
凉山特色文化国际传播 | M | M | L | H | ||||||||
国际商务礼仪 | L | M | H | |||||||||
新媒体图文设计 | M | H | L | |||||||||
经贸韩语 | M | H | L | |||||||||
经贸日语 | M | H | L | |||||||||
跨文化韩语交际 | M | H | L | |||||||||
跨文化日语交际 | M | H | L | |||||||||
科学研究方法与论文写作 | H | M | L | |||||||||
专业认知 | H | M | H | L | ||||||||
专业实习 | H | M | H | L | ||||||||
毕业实习 | H | M | H | L | ||||||||
毕业论文(设计) | L | H | M | |||||||||
第二课堂 | H | L | H | M | H | L | M | M | ||||
实现路径 毕业要求 | 爱国敬业 | 通才达识 | 悉文通商 | 协作发展 | ||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |
理 想 信 念 | 家 国 情 怀 | 职 业 规 范 | 批 判 思 维 | 实 践 能 力 | 技 术 融 合 | 行 业 认 知 | 语 言 基 础 | 专 业 水 平 | 沟 通 技 巧 | 团 队 意 识 | 持 续 成 长 |
九、毕业标准(表3)
表3? 商务英语专业教育模块学分分配及最低毕业要求
第一课堂 | 教学模块 | 各学年、学期学分分配 | 最低毕业要求 | |||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 学分 | 占总学分% | 学时数 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
通识教育 | 10.75 | 9.75 | 5.75 | 8.75 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 41 | 25.9 | 716+2W | |
学科基础教育 | 5.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 9.1 | 320 | |
专业教育 | 9.5 | 8.5 | 16 | 15.5 | 11.5 | 12 | 4.5 | 0 | 77.5 | 48.9 | 1320 | |
实践教育 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | 9 | 25.5 | 16.1 | 264+27W | |
全程总学分 | 25.75 | 26.75 | 25.75 | 28.75 | 15.5 | 18 | 9 | 9 | 158.5 | 100 | 2620+29W | |
第二课堂 | 思想政治与道德修养 | 9学分(最低修读9学分,其中至少有4个板块必须达到1分, 公共艺术实践教育必须修1学分。) | ||||||||||
学术科技与创新创业 | ||||||||||||
人文素质与艺术修养 | ||||||||||||
学生自我管理与服务 | ||||||||||||
社会实践与志愿服务 | ||||||||||||
心理健康与身体素质 | ||||||||||||
十、理论教育和实验、实践教育学分分配(表4)
表4 商务英语专业理论教育和实验、实践教育学分配情况
课程属性 | 各学年、学期学分分配 | 最低毕业要求 | |||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 学分数 | 占总学分 % | 学时数 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
理论教育 | 18.25 | 17.75 | 20.25 | 21.25 | 10 | 11 | 4.5 | 0 | 103 | 65.0 | 1664 |
实践教育 | 7.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 9 | 55.5 | 35.0 | 956+29W |
全程总学分 | 25.75 | 26.75 | 25.75 | 28.75 | 15.5 | 18 | 9 | 9 | 158.5 | 100 | 2620+29W |
十一、全学程教学安排进程计划表(表5)
表5 商务英语专业全学程教学安排进程计划表
通识教育 | 1 | 2200120010 | 军事技能训练 | 2 | 2W | 实践必修 | 1 | 考查 | 学工部 | ||||
2 | 2200110010 | 军事理论教育 | 2 | 36 | 理论必修 | 1 | 考试 | 学工部 | |||||
3 | 2200110120 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 理论必修 | 1 | 考试 | 教师教育学院 | |||||
4 | 2200110030 | 安全教育 | 1 | 16 | 理论必修 | 1 | 考试 | 保卫处 | |||||
5 | 2110130040 | 大学计算机基础B | 1 | 1 | 16 | 24 | 理实必修 | 2 | 考试 | 信息技术学院 | |||
6 | 2200110500 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 理论必修 | 2 | 考查 | 保卫处(部)、武装部 | |||||
7 | 2200110150 | 劳动教育 | 1 | 16 | 理论必修 | 3 | 考查 | 教务处 | |||||
8 | 2230110600 | 中华民族共同体概论 | 2 | 32 | 理论必修 | 2 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||
9 | 2230110020 | 形势与政策I | 0.25 | 8 | 理论必修 | 1 | 考查 | 马克思主义学院 | |||||
10 | 2230110040 | 形势与政策II | 0.25 | 8 | 理论必修 | 2 | 考查 | 马克思主义学院 | |||||
11 | 2230110060 | 形势与政策III | 0.25 | 8 | 理论必修 | 3 | 考查 | 马克思主义学院 | |||||
12 | 2230110080 | 形势与政策IV | 0.25 | 8 | 理论必修 | 4 | 考查 | 马克思主义学院 | |||||
13 | 2230110090 | 形势与政策V | 0.5 | 8 | 理论必修 | 5 | 考查 | 马克思主义学院 | |||||
14 | 2230110100 | 形势与政策VI | 0.5 | 8 | 理论必修 | 6 | 考查 | 马克思主义学院 | |||||
15 | 2230120010 | 思政实践课 | 2 | 36 | 实践必修 | 5 | 考查 | 马克思主义学院 | |||||
16 | 2230110190 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 1 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||
17 | 2230110030 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 2 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||
18 | 2230110210 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||
19 | 2230110220 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 4 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||
20 | 2230110200 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 理论必修 | 4 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||
21 | 2080130010 | 公共体育与健康教育I | 1 | 26 | 理实必修 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||
22 | 2080130040 | 公共体育与健康教育II | 1 | 34 | 理实必修 | 2 | 考试 | 体育学院 | |||||
23 | 2080130030 | 公共体育与健康教育III | 1 | 34 | 理实必修 | 3 | 考试 | 体育学院 | |||||
24 | 2080130020 | 公共体育与健康教育IV | 1 | 34 | 理实必修 | 4 | 考试 | 体育学院 | |||||
25 | 2200000000 | 通识教育任选课 | 4+3 | 112 | 理论选修 | 必须在思政“四史”类课程中修读1个学分,必须修读“人工智能类课程”1个学分,必须在美育教育课程中修读1个学分,必须修读体育选项课程1学分。。 | |||||||
小计:41学分/716+2W学时 | |||||||||||||
学科基础教育 | 1 | 2073230010 | 英语语音 | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 1 | 考试 | 外国语学院 | ||
2 | 2073230060 | 英语语法 | 1 | 1 | 16 | 24 | 理实必修 | 2 | 考试 | 外国语学院 | |||
3 | 2073220010 | 英语口语I | 1 | 24 | 实践必修 | 1 | 考试 | 外国语学院 | |||||
4 | 2073220020 | 英语口语II | 1 | 24 | 实践必修 | 2 | 考试 | 外国语学院 | |||||
5 | 2073220030 | 英语视听说I | 1.5 | 36 | 实践必修 | 1 | 考试 | 外国语学院 | |||||
6 | 2073220040 | 英语视听说II | 1.5 | 36 | 实践必修 | 2 | 考试 | 外国语学院 | |||||
7 | 2073230020 | 英语阅读I | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 1 | 考试 | 外国语学院 | |||
8 | 2073230030 | 英语阅读II | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 2 | 考试 | 外国语学院 | |||
9 | 2073230040 | 英语写作I | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | |||
10 | 2073230050 | 英语写作II | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | |||
小计:14.5学分/320学时 | |||||||||||||
专业教育 | 1 | 2200810010 | 职业生涯规划 | 1 | 16 | 理论必修 | 1 | 考查 | 招就处 | ||||
2 | 2200810020 | 就业指导 | 0.5 | 8 | 理论必修 | 7 | 考查 | 招就处 | |||||
3 | 2200810030 | 大学生创新创业基础 | 1 | 16 | 理论必修 | 2 | 考试 | 创新创业学院 | |||||
4 | 2073310010 | 综合商务英语I | 4.5 | 72 | 理论必修 | 1 | 考试 | 外国语学院 | |||||
5 | 2073310020 | 综合商务英语II | 5.5 | 88 | 理论必修 | 2 | 考试 | 外国语学院 | |||||
6 | 2073310030 | 综合商务英语III | 5 | 80 | 理论必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | |||||
7 | 2073310040 | 综合商务英语IV | 5 | 80 | 理论必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | |||||
8 | 2073330010 | 商务英语阅读I | 1 | 1 | 16 | 24 | 理实必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | |||
9 | 2073330020 | 商务英语阅读II | 1 | 1 | 16 | 24 | 理实必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | |||
10 | 2073310050 | 基础韩语I | 2 | 32 | 理论必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | |||||
11 | 2073310060 | 基础日语I | 2 | 32 | 理论必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | |||||
12 | 2073310140 | 国际电商物流及供应链 | 2 | 32 | 理论必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | |||||
13 | 2073310080 | 基础韩语II | 2.5 | 40 | 理论必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | |||||
14 | 2073310090 | 基础日语II | 2.5 | 40 | 理论必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | |||||
15 | 2073310100 | 国际商务英语I | 2 | 32 | 理论必修 | 5 | 考试 | 外国语学院 | |||||
16 | 2073310110 | 国际商务英语II | 2 | 32 | 理论必修 | 6 | 考试 | 外国语学院 | |||||
17 | 2073310120 | 国际市场营销 | 2 | 32 | 理论必修 | 6 | 考试 | 外国语学院 | |||||
18 | 2073310130 | 国际商法 | 2 | 32 | 理论必修 | 5 | 考试 | 外国语学院 | |||||
19 | 2073330030 | 科学研究方法与论文写作 | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | |||
20 | 2073410010 | ▲管理学 | 2 | 32 | 理论必修 | 1 | 考试 | 外国语学院 | |||||
21 | 2073410020 | ▲经济学概论 | 2 | 32 | 理论必修 | 1 | 考试 | 外国语学院 | |||||
22 | 2073410030 | ▲英语国家概况 | 2 | 32 | 理论必修 | 2 | 考试 | 外国语学院 | |||||
23 | 2073410040 | ▲跨文化商务交际 | 1.5 | 24 | 理论必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | |||||
24 | 2073410050 | ▲国际经贸人文地理 | 2 | 32 | 理论必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | |||||
25 | 2073410110 | ▲跨境电子商务I | 1.5 | 24 | 理论必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | |||||
26 | 2073420100 | ▲跨境电子商务II | 1.5 | 36 | 实践必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | |||||
27 | 2073430010 | ▲商务英语写作 | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 5 | 考试 | 外国语学院 | |||
28 | 2073420070 | ▲商务笔译 | 2 | 48 | 实践必修 | 5 | 考试 | 外国语学院 | |||||
29 | 2073420080 | ▲商务口译 | 1.5 | 36 | 实践必修 | 6 | 考试 | 外国语学院 | |||||
30 | 2073410060 | ▲英语文学选读 | 2 | 32 | 理论必修 | 7 | 考试 | 外国语学院 | |||||
31 | 2073310150 | 英语报刊阅读 | 1 | 16 | 理论选修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | 七选一 | ||||
2073310160 | 现当代国际关系 | ||||||||||||
2073310220 | 新媒体运营与营销 | ||||||||||||
2073310180 | 电子商务法律 | ||||||||||||
2073310190 | 应用统计学 | ||||||||||||
2073310200 | 英语词汇学 | ||||||||||||
2073310210 | 中外文化比较 | ||||||||||||
32 | 2073810010 | 英语教学法 | 2 | 32 | 理论选修 | 5 | 考查 | 外国语学院 | 师范 | ||||
33 | 2073810070 | 课程说课与微课 | 1 | 24 | 实践选修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | 师范 | ||||
34 | 2073810080 | 英语教学案例分析与设计 | 1 | 24 | 实践选修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | |||||
35 | 2073820100 | 班主任工作艺术 | 0.5 | 12 | 实践选修 | 7 | 考查 | 外国语学院 | 师范 | ||||
36 | 2073820110 | 教师口语与礼仪 | 0.5 | 12 | 实践选修 | 7 | 考查 | 外国语学院 | |||||
37 | 2073810020 | 网络营销心理学 | 2 | 32 | 理论选修 | 5 | 考查 | 外国语学院 | 跨境电子商务 | ||||
38 | 2073810090 | 国际结算 | 2 | 32 | 理论选修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | 跨境电子商务 | ||||
39 | 2073810120 | 凉山特色文化国际传播 | 1 | 16 | 理论选修 | 7 | 考查 | 外国语学院 | 跨境电子商务 | ||||
40 | 2073810030 | 经贸韩语I | 2 | 32 | 理论选修 | 5 | 考查 | 外国语学院 | 经贸韩语 | ||||
41 | 2073810040 | 经贸韩语II | 2 | 32 | 理论选修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | 经贸韩语 | ||||
42 | 2073820150 | 跨文化韩语交际 | 1 | 24 | 实践选修 | 7 | 考查 | 外国语学院 | 经贸韩语 | ||||
43 | 2073810050 | 经贸日语I | 2 | 32 | 理论选修 | 5 | 考查 | 外国语学院 | 经贸日语 | ||||
44 | 2073810060 | 经贸日语II | 2 | 32 | 理论选修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | 经贸日语 | ||||
45 | 2073820160 | 跨文化日语交际 | 1 | 24 | 实践选修 | 7 | 考查 | 外国语学院 | 经贸日语 | ||||
小计:77.5学分/ 1320学时 | |||||||||||||
实践教育 | 1 | 2200020010 | 劳动综合实践I | 0.5 | 12 | 实践必修 | 2 | 考查 | 教务处 | ||||
2 | 2200020020 | 劳动综合实践II | 0.5 | 12 | 实践必修 | 6 | 考查 | 教务处 | |||||
3 | 2073020010 | 专业认知 | 0.5 | 1W | 实践必修 | 2 | 考查 | 外国语学院 | |||||
4 | 2073020020 | 专业实习I | 0.5 | 1W | 实践必修 | 4 | 考查 | 外国语学院 | |||||
5 | 2073020030 | 专业实习II | 0.5 | 1W | 实践必修 | 5 | 考查 | 外国语学院 | |||||
6 | 2073020040 | 专业实习III | 0.5 | 1W | 实践必修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | |||||
7 | 2073020050 | 毕业实习I | 3.5 | 7W | 实践必修 | 7 | 考查 | 外国语学院 | |||||
8 | 2073020060 | 毕业实习II | 4 | 8W | 实践必修 | 8 | 考查 | 外国语学院 | |||||
9 | 2073020070 | 毕业论文(设计) | 5 | 8W | 实践必修 | 8 | 考查 | 外国语学院 | |||||
10 | 2073310151 | 国际贸易实务 | 1.5 | 36 | 实践必修 | 2 | 考试 | 外国语学院 | |||||
11 | 2073020090 | 英语演讲与辩论I | 1 | 24 | 实践必修 | 3 | 考查 | 外国语学院 | |||||
12 | 2073020110 | 英语演讲与辩论II | 1 | 24 | 实践必修 | 4 | 考查 | 外国学院 | |||||
13 | 2073020100 | 商务英语视听说I | 1.5 | 36 | 实践必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | |||||
14 | 2073020120 | 商务英语视听说II | 1.5 | 36 | 实践必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | |||||
15 | 2073020130 | 国际商务礼仪 | 1 | 24 | 实践必修 | 6 | 考试 | 外国语学院 | |||||
16 | 2073020140 | 新媒体图文设计 | 1 | 24 | 实践必修 | 6 | 考试 | 外国语学院 | |||||
17 | 2073020150 | 国际商务谈判 | 1.5 | 36 | 实践必修 | 6 | 考试 | 外国语学院 | |||||
小计:25.5学分/264+27W学时 | |||||||||||||
合计:158.5学分/2620+29W学时 | |||||||||||||
模块 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程类别 | 开课学期 | 考核方式 | 开课部门 | 备注 | |||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 |
说明:师范、跨境电子商务二选一;经贸韩语、经贸日语二选一
十二、换修课程
无。
十三、修订说明
本培养方案按照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》《西昌学院2025级本科人才培养方案修订指导意见》等文件精神,并根据人才培养方案修订调研分析结果,与任课教师、基础教育界专家、用人单位、毕业校友、本专业在校学生等共同研讨、修订,最终完成人才培养方案的制定。
2025级和2024级人才培养方案主要调整对比:
(1)2025级人才培养方案严格按照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》等文件精神,落实“出口导向、学生中心和持续改进”的理念,在调研的基础上,进一步明确和完善培养目标。
(2)2025级人才培养方案严格按照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》等文件精神,对毕业要求进行了指标点分解。
(3)2025级人才培养方案的课程体系更为科学、合理,体现出了课程体系对培养目标和毕业要求的支撑度以及课程体系与毕业要求之间的对应关系。
打印本页 关闭